Bestellhinweise zu den Sonderkopplern und Sonderklemmen
Alle Buskoppler und Busklemmen werden mit einer Standardkonfiguration ausgeliefert. Zusätzlich sind bestimmte Kopplertypen und Klemmentypen mit einer Softwaremodifikation oder Hardwaremodifikation erhältlich. Diese Varianten erhalten eine um vier Stellen erweiterte Bestellnummer. Bitte geben Sie bei Ihren Bestellungen diese erweiterte Bestellnummer an, sofern Sie eine andere als die Standardkonfiguration benötigen.
Die folgende Tabelle zeigt eine Übersicht über die verfügbaren Sondervarianten:
Buskoppler | Bezeichnung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BK8100-1001 | RS232-Buskoppler für bis zu 64 Busklemmen, Watchdog 10 s | |||||||
BK9055-1000 | EtherNet/IP-Compact-Buskoppler für bis zu 64 Busklemmen (255 mit K-Bus-Verlängerung), Default-IP-Adresse: 192.168.1.xxx | |||||||
BK9105-1000 | EtherNet/IP-Buskoppler für bis zu 64 Busklemmen (255 mit K-Bus-Verlängerung), Default-IP-Adresse: 192.168.1.xxx | |||||||
Digital-Eingang | Bezeichnung | |||||||
KL1052-0010 | Busklemme, 2-Kanal-Digital-Eingang, 96 V DC, 3 ms, positiv-/masseschaltend | |||||||
KL1232-0001 | Busklemme, 2-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, 0,2 ms, 10 ms impulsverlängernd, positiv flankengetriggert | |||||||
KL1232-0002 | Busklemme, 2-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, 0,2 ms, 20 ms impulsverlängernd, positiv flankengetriggert | |||||||
KL1232-0010 | Busklemme, 2-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, 3,0 ms, 100 ms impulsverlängernd, positiv flankengetriggert | |||||||
KL1232-0100 | Busklemme, 2-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, 0,2 ms, 100 ms impulsverlängernd, negativ flankengetriggert | |||||||
KL1232-0110 | Busklemme, 2-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, 3,0 ms, 100 ms impulsverlängernd, negativ flankengetriggert | |||||||
KL1232-1000 | Busklemme, 2-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, 0,2 ms, masseschaltend, 100 ms impulsverlängernd, positiv flankengetriggert | |||||||
KL1232-1001 | Busklemme, 2-Kanal-Digital-Eingang, 5 V DC, 0,2 ms, masseschaltend, 20 ms impulsverlängernd, negativ flankengetriggert | |||||||
KL1232-1010 | Busklemme, 2-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, 3,0 ms, masseschaltend, 100 ms impulsverlängernd, positiv flankengetriggert | |||||||
KL1232-1100 | Busklemme, 2-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, 0,2 ms, masseschaltend, 100 ms impulsverlängernd, negativ flankengetriggert | |||||||
KL1232-1110 | Busklemme, 2-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, 3,0 ms, masseschaltend, 100 ms impulsverlängernd, negativ flankengetriggert | |||||||
KL1232-2000 | Busklemme, 2-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, 0,2 ms, 200 ms impulsverlängernd, positiv flankengetriggert | |||||||
KL1501-0010 | Busklemme, 1-Kanal-Digital-Eingang, Zähler, 24 V DC, 100 kHz, Gate-Reset | |||||||
KL1501-0011 | Busklemme, 1-Kanal-Digital-Eingang, Zähler, 5 V DC, 100 kHz, mit 2 x Digital-Ausgang 24 V DC | |||||||
KL1702-0010 | Busklemme, 2-Kanal-Digital-Eingang, 120…230 V, 10 ms, Typ 2 | |||||||
KL1712-0010 | Busklemme, 2-Kanal-Digital-Eingang, 24 V AC/DC, 10 ms | |||||||
KL1712-0060 | Busklemme, 2-Kanal-Digital-Eingang, 60 V DC, 10 ms | |||||||
KL1862-0010 | Busklemme, 16-Kanal-Digital-Eingang, 24 V DC, 3 ms, masseschaltend, Flachbandkabel | |||||||
Digital-Ausgang | Bezeichnung | |||||||
KL2502-3020 | Busklemme, 2-Kanal-PWM-Ausgang, 5 V DC, 30 kHz | |||||||
KL2521-0010 | Busklemme, 1-Kanal-Pulse-Train-Ausgang, Inkr.-Enc.-Simulation, RS422, 50 mA, mit 2 x Digital-Ausgang 230 V AC/DC | |||||||
KL2521-0024 | Busklemme, 1-Kanal-Pulse-Train-Ausgang, Inkr.-Enc.-Simulation, 24 V DC, 0,5 A | |||||||
KL2541-0006 | Busklemme, 1-Kanal-Motion-Interface, Schrittmotor, 48 V DC, 5 A, mit Inkremental-Encoder, 5 V DC | |||||||
KL2602-0010 | Busklemme, 2-Kanal-Relais-Ausgang, 230 V AC, 30 V DC, 5 A, kontaktschonendes Schalten | |||||||
KL2622-0010 | Busklemme, 2-Kanal-Relais-Ausgang, 230 V AC, 30 V DC, 5 A, kontaktschonendes Schalten, ohne Powerkontakte | |||||||
KL2702-0002 | Busklemme, 2-Kanal-Solid-State-Relais-Ausgang, 0…230 V AC/DC, 2 A | |||||||
KL2702-0020 | Busklemme, 2-Kanal-Solid-State-Relais-Ausgang, 0…230 V AC/DC, 1,5 A | |||||||
KL2722-0010 | Busklemme, 2-Kanal-Triac-Ausgang, 12…230 V AC, ∑ 1 A, ohne gegenseitige Verriegelung | |||||||
KL2732-0010 | Busklemme, 2-Kanal-Triac-Ausgang, 12…230 V AC, ∑ 1 A, ohne Powerkontakte, ohne gegenseitige Verriegelung | |||||||
KL2751-0011 | Busklemme, 1-Kanal-Universaldimmer 230 V AC, 300 VA, ohne Powerkontakte | |||||||
KL2761-0011 | Busklemme, 1-Kanal-Universaldimmer 230 V AC, 600 VA, ohne Powerkontakte | |||||||
KL2791-0011 | Busklemme, 1-Kanal-Motion-Interface, AC-Motor, 230 V AC, 0,9 A, ohne Powerkontakte | |||||||
KL2872-0010 | Busklemme, 16-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, masseschaltend, Flachbandkabel | |||||||
Analog-Eingang | Bezeichnung | |||||||
KL3002-0010 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, ±10 V, 12 Bit, differentiell, Siemens-S5-Format | |||||||
KL3002-0011 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, ±10 V, 12 Bit, differentiell, Wandlungszeit typ. 0,5 ms | |||||||
KL3002-0050 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, ±10 V, 12 Bit, differentiell, Siemens-S7-Format | |||||||
KL3012-0010 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 0…20 mA, 12 Bit, differentiell, Siemens-S5-Format | |||||||
KL3012-0011 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 0…21,5 mA, 12 Bit, differentiell | |||||||
KL3012-0012 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 0…20 mA, 12 Bit, differentiell, Wandlungszeit typ. 0,5 ms | |||||||
KL3012-0050 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 0…20 mA, 12 Bit, differentiell, Siemens-S7-Format | |||||||
KL3022-0010 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 4…20 mA, 12 Bit, differentiell, Siemens-S5-Format | |||||||
KL3022-0011 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 4…20 mA, 12 Bit, differentiell, Wandlungszeit typ. 0,5 ms | |||||||
KL3022-0050 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 4…20 mA, 12 Bit, differentiell, Siemens-S7-Format | |||||||
KL3042-0010 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 0…20 mA, 12 Bit, single-ended, Siemens-S5-Format | |||||||
KL3042-0011 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 0…20 mA, 12 Bit, single-ended, Wandlungszeit typ. 0,5 ms | |||||||
KL3042-0012 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 0…21,5 mA, 12 Bit, single-ended | |||||||
KL3042-0050 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 0…20 mA, 12 Bit, single-ended, Siemens-S7-Format | |||||||
KL3044-0050 | Busklemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 0…20 mA, 12 Bit, single-ended, Siemens-S7-Format | |||||||
KL3051-0050 | Busklemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 4…20 mA, 12 Bit, single-ended, Siemens-S7-Format | |||||||
KL3052-0010 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 4…20 mA, 12 Bit, single-ended, Siemens-S5-Format | |||||||
KL3052-0011 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 4…20 mA, 12 Bit, single-ended, Wandlungszeit typ. 0,5 ms | |||||||
KL3052-0012 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 3,5…21,5 mA, 12 Bit, single-ended | |||||||
KL3052-0050 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 4…20 mA, 12 Bit, single-ended, Siemens-S7-Format | |||||||
KL3054-0050 | Busklemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 4…20 mA, 12 Bit, single-ended, Siemens-S7-Format | |||||||
KL3062-0010 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, 0…10 V, 12 Bit, single-ended, Siemens-S5-Format | |||||||
KL3062-0011 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, 0…20 V, 12 Bit, single-ended | |||||||
KL3062-0012 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, 0…10 V, 12 Bit, single-ended, Wandlungszeit typ. 0,5 ms | |||||||
KL3062-0013 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, 0…30 V, 12 Bit, single-ended | |||||||
KL3062-0014 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, 0…50 V, 12 Bit, single-ended | |||||||
KL3062-0050 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, 0…10 V, 12 Bit, single-ended, Siemens-S7-Format | |||||||
KL3064-0010 | Busklemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, 0…10 V, 12 Bit, single-ended, mit Schirmanschluss, Siemens-S5-Format | |||||||
KL3064-0011 | Busklemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, 0…20 V, 12 Bit, single-ended, mit Schirmanschluss | |||||||
KL3064-0050 | Busklemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, 0…10 V, 12 Bit, single-ended, mit Schirmanschluss, Siemens-S7-Format | |||||||
KL3102-0050 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, ±10 V, 16 Bit, differentiell, Siemens-S7-Format | |||||||
KL3112-0050 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 0…20 mA, 16 Bit, differentiell, Siemens-S7-Format | |||||||
KL3122-0050 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 4…20 mA, 16 Bit, differentiell, Siemens-S7-Format | |||||||
KL3142-0050 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 0…20 mA, 16 Bit, differentiell, hochpräzise, Siemens-S7-Format | |||||||
KL3172-0500 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, 0…500 mV, 16 Bit, differentiell, hochpräzise | |||||||
KL3202-0010 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Pt200), 16 Bit | |||||||
KL3202-0011 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Pt200), 16 Bit, Siemens-S5-Format | |||||||
KL3202-0012 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Pt500), 16 Bit | |||||||
KL3202-0013 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Pt500), 16 Bit, Siemens-S5-Format | |||||||
KL3202-0014 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Pt1000), 16 Bit | |||||||
KL3202-0015 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Pt1000), 16 Bit, Siemens-S5-Format | |||||||
KL3202-0016 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Ni100), 16 Bit | |||||||
KL3202-0017 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Ni100), 16 Bit, Siemens-S5-Format | |||||||
KL3202-0020 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (0…1,2 kΩ), 16 Bit | |||||||
KL3202-0021 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Pt100), 16 Bit, Siemens-S5-Format | |||||||
KL3202-0023 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Ni120), 16 Bit | |||||||
KL3202-0024 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Ni120), 16 Bit, Siemens-S5-Format | |||||||
KL3202-0025 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Ni1000), 16 Bit | |||||||
KL3202-0026 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Ni1000), 16 Bit, Siemens-S5-Format | |||||||
KL3202-0027 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (10…10 kΩ), 16 Bit | |||||||
KL3202-0028 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (-40…+128 °C), 16 Bit, erhöhte Auflösung: 0,01 °C | |||||||
KL3202-0029 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Ni1000), nach Landis&Staefa, 16 Bit | |||||||
KL3204-0014 | Busklemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Pt1000), 16 Bit | |||||||
KL3204-0020 | Busklemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (0…1,2 kΩ), 16 Bit | |||||||
KL3204-0021 | Busklemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Pt100), 16 Bit, Siemens-S5-Format | |||||||
KL3204-0025 | Busklemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Ni1000), 16 Bit | |||||||
KL3204-0029 | Busklemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Ni1000), nach Landis&Staefa, 16 Bit | |||||||
KL3204-0030 | Busklemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, NTC (10 kΩ), 16 Bit | |||||||
KL3208-0010 | Busklemme, 8-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Pt1000, NTC), 16 Bit | |||||||
KL3312-0010 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, Thermoelement, Typ J, 16 Bit | |||||||
KL3312-0011 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, Thermoelement, Typ J, 16 Bit, Siemens-S5-Format | |||||||
KL3312-0012 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, Thermoelement, Typ L, 16 Bit | |||||||
KL3312-0013 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, Thermoelement, Typ L, 16 Bit, Siemens-S5-Format | |||||||
KL3312-0014 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, Thermoelement, Typ B, 16 Bit | |||||||
KL3312-0015 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, Thermoelement, Typ B, 16 Bit, Siemens-S5-Format | |||||||
KL3312-0016 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, Thermoelement, Typ E, 16 Bit | |||||||
KL3312-0017 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, Thermoelement, Typ E, 16 Bit, Siemens-S5-Format | |||||||
KL3312-0018 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, Thermoelement, Typ N, 16 Bit | |||||||
KL3312-0019 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, Thermoelement, Typ N, 16 Bit, Siemens-S5-Format | |||||||
KL3312-0020 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, Thermoelement, Typ R, 16 Bit | |||||||
KL3312-0021 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, Thermoelement, Typ R, 16 Bit, Siemens-S5-Format | |||||||
KL3312-0022 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, Thermoelement, Typ S, 16 Bit | |||||||
KL3312-0023 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, Thermoelement, Typ S, 16 Bit, Siemens-S5-Format | |||||||
KL3312-0024 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, Thermoelement, Typ T, 16 Bit | |||||||
KL3312-0025 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, Thermoelement, Typ T, 16 Bit, Siemens-S5-Format | |||||||
KL3312-0026 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, Thermoelement, Typ U, 16 Bit | |||||||
KL3312-0027 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, Thermoelement, Typ U, 16 Bit, Siemens-S5-Format | |||||||
KL3312-0028 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, Thermoelement, 0…120 mV, 16 Bit | |||||||
KL3312-0029 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, Thermoelement, Typ K, 16 Bit, Siemens-S5-Format | |||||||
KL3312-0040 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, Thermoelement, 16 Bit, erweiterter Temperaturbereich für Typ S und L; Typ S: -50…+1700 °C, Auslieferungszustand Typ L: -100…+900 °C | |||||||
KL3312-0110 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, Thermoelement, Typ J, °F, 16 Bit | |||||||
KL3312-2000 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, Thermoelement, 16 Bit, externe Vergleichsstellentemperaturvorgabe über Prozessabbild, 1/256 °C | |||||||
KL3312-2100 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, Thermoelement, 16 Bit, externe Vergleichsstellentemperaturvorgabe über Prozessabbild, 1/256 °C, Wandlungszeit typ. 65 ms | |||||||
KL3351-0001 | Busklemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Messbrücke, Vollbrücke, 16 Bit, Wandlungszeit typ. 10 ms | |||||||
KL3403-0010 | Busklemme, 3-Kanal-Analog-Eingang, Leistungsmessung, 500 V AC, 5 A, 16 Bit | |||||||
KL3403-0020 | Busklemme, 3-Kanal-Analog-Eingang, Leistungsmessung, 500 V AC, 0,02 A, 16 Bit | |||||||
KL3403-0022 | Busklemme, 3-Kanal-Analog-Eingang, Leistungsmessung, 0,02 A, 0,02 A, 16 Bit | |||||||
KL3403-0333 | Busklemme, 3-Kanal-Analog-Eingang, Leistungsmessung, 500 V AC, 333 mV, 16 Bit | |||||||
KL3454-0050 | Busklemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 4…20 mA, 12 Bit, single-ended, Siemens-S7-Format | |||||||
KM3701-0340 | Busklemmenmodul, 1-Kanal-Analog-Eingang, Differenzdruck, ±340 hPa (±340 mbar) | |||||||
Analog-Ausgang | Bezeichnung | |||||||
KL4002-0010 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Ausgang, Spannung, 0…10 V, 12 Bit, differentiell, Siemens-S5-Format | |||||||
KL4002-0011 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Ausgang, Spannung, 0…10 V, 12 Bit, differentiell, Wandlungszeit typ. 0,15 ms | |||||||
KL4002-0050 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Ausgang, Spannung, 0…10 V, 12 Bit, differentiell, Siemens-S7-Format | |||||||
KL4004-0050 | Busklemme, 4-Kanal-Analog-Ausgang, Spannung, 0…10 V, 12 Bit, differentiell, Siemens-S7-Format | |||||||
KL4012-0010 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Ausgang, Strom, 0…20 mA, 12 Bit, single-ended, Siemens-S5-Format | |||||||
KL4012-0011 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Ausgang, Strom, 0…21,5 mA, 12 Bit, single-ended | |||||||
KL4012-0050 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Ausgang, Strom, 0…20 mA, 12 Bit, single-ended, Siemens-S7-Format | |||||||
KL4021-0050 | Busklemme, 1-Kanal-Analog-Ausgang, Strom, 4…20 mA, 12 Bit, single-ended; Siemens-S7-Format | |||||||
KL4022-0010 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Ausgang, Strom, 4…20 mA, 12 Bit, single-ended, Siemens-S5-Format | |||||||
KL4022-0050 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Ausgang, Strom, 4…20 mA, 12 Bit, single-ended, Siemens-S7-Format | |||||||
KL4032-0010 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Ausgang, Spannung, ±10 V, 12 Bit, differentiell, Siemens-S5-Format | |||||||
KL4032-0011 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Ausgang, Spannung, ±10 V, 12 Bit, differentiell, Wandlungszeit typ. 0,15 ms | |||||||
KL4032-0050 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Ausgang, Spannung, ±10 V, 12 Bit, differentiell, Siemens-S7-Format | |||||||
KL4034-0010 | Busklemme, 4-Kanal-Analog-Ausgang, Spannung, ±10 V, 12 Bit, differentiell, Siemens-S5-Format | |||||||
KL4112-0010 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Ausgang, Strom, 0…20 mA, 16 Bit, single-ended, Siemens-S5-Format | |||||||
KL4112-0050 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Ausgang, Strom, 0…20 mA, 16 Bit, single-ended, Siemens-S7-Format | |||||||
KL4132-0010 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Ausgang, Spannung, ±10 V, 16 Bit, differentiell, Siemens-S5-Format | |||||||
KL4132-0050 | Busklemme, 2-Kanal-Analog-Ausgang, Spannung, ±10 V, 16 Bit, differentiell, Siemens-S7-Format | |||||||
KL4428-0050 | Busklemme, 8-Kanal-Analog-Ausgang, Strom, 4…20 mA, 12 Bit, single-ended, Siemens-S7-Format | |||||||
Winkel-/ Wegmessung |
Bezeichnung | |||||||
KL5111-0010 | Busklemme, 1-Kanal-Encoder-Interface, inkremental, 5 V DC HTL, 250 kHz | |||||||
KL5111-0011 | Busklemme, 1-Kanal-Encoder-Interface, inkremental, 24 V DC HTL, 250 kHz, Latch-Reset | |||||||
KL5111-0012 | Busklemme, 1-Kanal-Encoder-Interface, inkremental, 24 V DC HTL, 250 kHz, Latch pos./neg. Flanke | |||||||
KL5111-0013 | Busklemme, 1-Kanal-Encoder-Interface, inkremental, 5 V DC HTL, 250 kHz, Latch pos./neg. Flanke | |||||||
KL5111-0015 | Busklemme, 1-Kanal-Encoder-Interface, inkremental, 24 V DC HTL, 250 kHz, Frequenzmessung über einstellbares Zeitfenster | |||||||
KL5111-0016 | Busklemme, 1-Kanal-Encoder-Interface, inkremental, 5 V DC HTL, 250 kHz, Frequenzmessung über einstellbares Zeitfenster | |||||||
KL5111-0020 | Busklemme, 1-Kanal-Encoder-Interface, inkremental, 12 V DC HTL, 250 kHz | |||||||
KL5151-0021 | Busklemme, 1-Kanal-Encoder-Interface, inkremental, 24 V DC HTL, 100 kHz, mit 1 x Digital-Ausgang 24 V DC | |||||||
KL5151-0050 | Busklemme, 2-Kanal-Encoder-Interface, inkremental, 24 V DC HTL, 100 kHz | |||||||
Kommunikation | Besonderheit | |||||||
KL6001-0020 | Busklemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, seriell, RS232, 5-Byte-Nutzdaten | |||||||
KL6011-0020 | Busklemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, seriell, TTY, 20 mA, 5-Byte-Nutzdaten | |||||||
KL6021-0020 | Busklemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, seriell, RS422/RS485, 5-Byte-Nutzdaten | |||||||
KL6021-0021 | Busklemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, seriell, RS422/RS485, 5-Byte-Nutzdaten (7 Bit, even, 1 Stopp-Bit, 9600 Baud) | |||||||
KL6201-0010 | Busklemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, ASi, Master, voreingestellt auf 22-Byte-K-Bus-Interface, erlaubt bis zu 31 AS-Interface-Slaves (2 K-Bus-Zyklen), ohne Powerkontakte | |||||||
KL6201-0011 | Busklemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, ASi, Master, voreingestellt auf 38-Byte-K-Bus-Interface, erlaubt bis zu 62 AS-Interface-Slaves (4 K-Bus-Zyklen), ohne Powerkontakte | |||||||
KL6211-0011 | Busklemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, ASi, Master, voreingestellt auf 38-Byte-K-Bus-Interface, erlaubt bis zu 62 AS-Interface-Slaves (4 K-Bus-Zyklen) | |||||||
KL6904-0001 | TwinSAFE-Logic-Busklemme, werkseitig auf 15 TwinSAFE-Verbindungen eingestellt | |||||||
System | Bezeichnung | |||||||
KL9210-0020 | Potenzialeinspeiseklemme, 24 V DC, mit Diagnose, 2-A-Sicherung (träge), geänderte Beschriftung | |||||||
KL9540-0010 | Surgefilter-Feldversorgung für analoge Klemmen |