Das EtherCAT-Steckmodul EJ2564 realisiert die Ansteuerung von LEDs mit integriertem Vorwiderstand über ein einstellbares (masseschaltendes) PWM-Signal. Mit den vier Kanälen können Common-Anode-RGBW-LEDs angesteuert werden. Zudem ist der Betrieb mit vier LEDs der gleichen Farbe mit dem Modul möglich. Das Modul hat eine flexible Eingangsspannung von 5…48 V DC. Die Ausgangsspannung entspricht der Eingangsspannung. Für den Betrieb von Multicolor-LEDs ist der Farbanteil pro Kanal einstellbar. Dadurch können beliebige Farbmischungen realisiert werden. Neben der Farbmischung pro Kanal ist auch die Einstellung der Gesamthelligkeit über alle Kanäle möglich. Ein weiterer Parameter, der eingestellt werden kann, ist die Frequenz. Durch die Einstellung der Frequenz in einem Bereich von 1…16.000 Hz können stroboskopische Effekte vermieden werden. Außerdem können durch die niedrigen Frequenzen sichtbare Blitze realisiert werden.
Besondere Eigenschaften:
- flexible Eingangsspannung 5…48 V DC
- einstellbarer Farbanteil pro Kanal bei Multicolor-LEDs (Anpassung des DutyCycle)
- einstellbare Gesamthelligkeit über alle Kanäle
- einstellbare Frequenz 1…16.000 Hz, zur Vermeidung von stroboskopischen Effekten und Realisierung von sichtbaren Blitzen bei niedrigen Freqenzen
Einsatzempfehlung:
- Allgemeinbeleuchtung, LED Control, Multicolor-Common-Anode-LEDs
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | EJ2564 |
---|---|
Anschlusstechnik | 2-Leiter |
Anzahl Ausgänge | 4 |
Eingangsspannung | 5…48 V DC |
Lastart | LED (ohmsch) |
Ausgangsspannung | ~ UIN |
Ausgangsstrom max. | 4 A je Kanal, ∑ 15 A |
PWM-Taktfrequenz | 1 Hz…16 kHz, Voreinstellung: 5 kHz |
Tastverhältnis | 0…100 % |
Auflösung | 15 Bit (abhängig von der PWM-Frequenz) |
Stromaufnahme E-Bus | 85 mA typ. |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Feldspannung) |
Besondere Eigenschaften | masseschaltende PWM für Common-Anode-LEDs, einstellbarer Farbanteil pro Kanal (Tastverhältnis), einstellbare Lichtintensität/Helligkeit, einstellbare Frequenz (Anti-Stroboskop) |
Gewicht | ca. 30 g |
Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
Schutzart/Einbaulage | IP20/siehe Dokumentation |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE |
Gehäusedaten | EJ-12-16pin |
---|---|
Bauform | EtherCAT-I/O-Steckmodul |
Material | Polycarbonat |
Montage | auf Signal Distribution Board |
Mechanische Kodierung | EJ-Steckmodul: signalspezifische Kodierpins am Gehäuse, Signal Distribution Board: Löcher in der Leiterkarte |
Verriegelung | Rastnase in Leiterkartenaussparung |
Anschlusstechnik | Feldverdrahtung: applikationsspezifisch auf dem Signal Distribution Board,
EJ-Steckmodul: 2 x 20-polige Buchsenleiste |
Abmessungen (B x H x T) | 12 mm x 66 mm x 55 mm |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen