Die kombinierten Einspeise- und Achsmodule AX8525 und AX8540 vereinen die Funktion eines AX86xx-Einspeisemoduls mit einem AX81xx-Achsmodul in einem Gerät. Hierdurch wird die AX-Bridge nicht mit dem Achsstrom der ersten Achse belastet und es stehen bis zu 50 A DC für zusätzliche Achsmodule zur Verfügung. Die Einspeisung stellt 80 A DC für den Zwischenkreis zur Verfügung und beinhaltet einen internen Bremswiderstand und einen Chopper für den Anschluss eines externen Bremswiderstands. Das integrierte Achsmodul mit TwinSAFE-Sicherheitsfunktionen ist mit 25 A oder 40 A Nennstrom verfügbar und kann zusätzlich mit Multi-Feedback-Interface bestellt werden.
Als Inbetriebnahme-Tool dient der TwinCAT 3 Drive Manager 2. Durch den strukturierten Aufbau und die vielfältigen Funktionen erfolgt eine einfache und intuitive Inbetriebnahme der Achse.
Zur Realisierung von Safety-Projekten ist der TwinCAT 3 Safety Editor TE9000 und der TwinSAFE Loader/User TE9200 zu verwenden.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktvarianten | Anzahl Kanäle | Nennausgangsstrom (Kanal) | Spitzenausgangsstrom (Kanal) | TwinSAFE sichere Antriebstechnik | Feedbacksystem | Unterstützte Motorentypen |
---|---|---|---|---|---|---|
AX8540-0100-0000 | 1 | 40 A | 80 A | STO/SS1 | OCT, EnDat 3 | Synchron Servomotor , Asynchronmotor |
AX8540-0120-0000 | 1 | 40 A | 80 A | STO/SS1 | OCT, EnDat 3, BiSS C, EnDat 2.2/22, DIFF RS422, TTL, SinCos 1 Vss | Synchron Servomotor , Linearmotor , Asynchronmotor |
AX8540-0200-0000 | 1 | 40 A | 80 A | Safe Motion | OCT, EnDat 3 | Synchron Servomotor , Asynchronmotor |
AX8540-0220-0000 | 1 | 40 A | 80 A | Safe Motion | OCT, EnDat 3, BiSS C, EnDat 2.2/22, DIFF RS422, TTL, SinCos 1 Vss | Synchron Servomotor , Linearmotor , Asynchronmotor |
Produktinformationen
Technische Daten | AX8540-0120-0000 |
---|---|
Funktion | kombiniertes Einspeise- und Achsmodul mit TwinSAFE Logic und Multi-Feedback-Interface |
Kanäle | 1 |
Nennanschlussspannung | 3 x 200…480 V AC |
Zwischenkreisspannung | max. 848 V DC |
Zwischenkreisausgangsstrom | 80 A DC |
Nennausgangsstrom (Kanal) | 40 A |
Spitzenausgangsstrom (Kanal) | 80 A |
Feedback | OCT, EnDat 3, BiSS C, EnDat 2.2/22, DIFF RS422, TTL, SinCos 1 Vss |
Systembus | EtherCAT |
Antriebsprofil | CiA402 nach IEC 61800-7-201 (CoE) |
Realisierung STO | durch lokale TwinSAFE Logic, über FSoE oder fest verdrahtet über sichere Eingänge |
Sicherheitsstandard | EN ISO 13849-1:2015 (Kat 4, PL e), EN 61508:2010 (SIL 3) und EN 62061:2005 + A1:2013/A2:2015 (SIL CL3) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | 0…+40 °C, bis +55 °C mit Leistungsreduzierung (siehe Dokumentation) |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, cULus, EAC |
Gehäusedaten | AX85xx-xxxx |
---|---|
Schutzart | IP20 |
Breite | 360 mm |
Abmessungen | AX8540-0120-0000 |
---|---|
Höhe ohne Stecker | 230 mm |
Tiefe ohne Stecker | 192 mm |
Breite | 360 mm |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen