Der Digital-Eingang IP1010-Bxxx erfasst die binären Steuersignale aus der Prozessebene und transportiert sie zum übergeordneten Automatisierungsgerät. Der Signalzustand wird über Leuchtdioden angezeigt. Der Signalanschluss erfolgt über schnappbare Steckverbinder Ø8 mm.
Die Sensoren werden aus der Steuerspannung US versorgt. Die Lastspannung UP wird im Eingangsmodul nicht verwendet; sie kann jedoch zur Weiterleitung optional angeschlossen werden.
Produktstatus:
Servicephase | Evtl. mit anderen technischen Eigenschaften bzw. Ausstattungen bei einer Service-Bestellung oder Reparatur
Produktvarianten | Kommunikation | Businterface |
---|---|---|
IP1010-B200 | Lightbus | 2 x LWL-Buchsen für Stecker ZS1020-0010 |
IP1010-B310 | PROFIBUS | 1 x M12-Buchse, 5-polig, B-kodiert |
IP1010-B318 | PROFIBUS | 1 x M12-Buchse, 5-polig, 1 x M12-Stecker, 5-polig (T-Stück integriert), B-kodiert |
IP1010-B400 | Interbus | 1 x M23-Buchse, 9-polig, 1 x M23-Stecker, 9-polig |
IP1010-B510 | CANopen | 1 x M12-Stecker, 5-polig |
IP1010-B518 | CANopen | 1 x M12-Stecker, 5-polig, 1 x M12-Buchse, 5-polig (T-Stück integriert) |
IP1010-B520 | DeviceNet | 1 x M12-Stecker, 5-polig |
IP1010-B528 | DeviceNet | 1 x M12-Stecker, 5-polig, 1 x M12-Buchse, 5-polig (T-Stück integriert) |
IP1010-B730 | Modbus RTU | 1 x M12-Buchse, 5-polig, B-kodiert |
IP1010-B800 | RS485/RS422 | 1 x M12-Buchse, 5-polig, B-kodiert |
IP1010-B810 | RS232 | 1 x M12-Buchse, 5-polig, B-kodiert |
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen