Die dargestellte Produktübersicht zeigt eine Auswahl an Verkabelungsmöglichkeiten mit Schaltschrankdurchführungen für Powerleitungen in unterschiedlichen Anwendungsfällen. Die abgebildeten Produkte geben einen Querschnitt des breiten Produktportfolios wieder.
Nr. | Typ | PUR, schleppkettentauglich | PVC, AWG22, feste Verlegung | PUR, AWG20, torsionsfähig | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4-polig – offenes Ende | ZK2020-3200-0xxx* | ZK2020-3200-3xxx | ZK2020-3200-6xxx | |||
(2) | M8, Flansch, gerade, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert – offenes Ende, 4-adrig | ZK2020-3700-0xxx | - | - | |||
(3) | 7/8“, Flansch, gerade, Buchse, 5-polig – offenes Ende, 5-adrig | ZK2030-1600-0xxx | - | - | |||
(4) | M8, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, A‑kodiert – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4-polig, A‑kodiert | ZK2020-3132-0xxx* | - | - | |||
(5) | 7/8“, Kupplung, gerade, Buchse, 5-polig – offenes Ende, 5-adrig | ZK2030-1200-0xxx | - | - | |||
(6) | 7/8“, Flansch, gerade, Stift, 5-polig – 7/8“, Flansch, gerade, Buchse, 5-polig | ZK2030-1112-0000 | |||||
(7) | M8, Flansch, gerade, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert – offenes Ende, 4-adrig | ZK2020-3800-0xxx | - | - | |||
(8) | M8, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, A-kodiert – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4-polig, A-kodiert | ZK2000-3132-0000 | |||||
(9) | 7/8“, Stecker, gerade, Stift, 5-polig – 7/8“, Kupplung, gerade, Buchse, 5-polig | ZK2030-1112-0xxx | - | - | |||
(10) | M8, Stecker, gerade, Stift, 4-polig – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4-polig | - | - | ZK2020-3132-6xxx |
* Vorzugstyp
xxx = Leitungslänge in Dezimetern