Die Systemklemme EL9550 enthält einen Überspannungsfilter für die 24-V-Feld- und Systemversorgung. Der Filter schützt die EtherCAT-Klemme vor leitungsgebundenen Stoßspannungen (Surge), wie sie durch energiereiche, dynamische Störgrößen, z. B. Schaltüberspannungen bei induktiven Verbrauchern oder bei indirekten Blitzeinschlägen, auf den Versorgungsleitungen entstehen können.
Mit der EL9550 kann die Klemmenstation in besonders rauer Umgebung wie z.B. im On- und Offshore Bereich vor Beschädigung geschützt werden. Die Strombelastung beträgt für die Systemversorgung 1,5 A und für die Feldversorgung 10 A.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | EL9550 |
---|---|
Technik | Surgefilter-System- und -Feldversorgung |
Nennspannung | 24 V (-15 %/+20 %) |
Surgefilter-Feldversorgung | ja |
Surgefilter-Systemversorgung | ja |
Strombelastbarkeit Feldversorgung | ≤ 10 A |
Strombelastbarkeit Systemversorgung | ≤ 1,5 A |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Feldspannung) |
Gewicht | ca. 50 g |
Betriebs-/Lagertemperatur | -25…+60 °C/-40…+85 °C |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
Steckbare Verdrahtung | bei allen ESxxxx-Klemmen |
Schutzart/Einbaulage | IP20/beliebig |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL, ATEX, IECEx, cFMus |
Ex-Kennzeichnung | ATEX: II 3 G Ex ec IIC T4 Gc IECEx: Ex ec IIC T4 Gc cFMus: Class I, Division 2, Groups A, B, C, D Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 Gc |
Gehäusedaten | EL-12-8pin | ES-12-8pin |
---|---|---|
Bauform | kompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs | Klemmengehäuse mit steckbarer Verdrahtungsebene |
Material | Polycarbonat | |
Abmessungen (B x H x T) | 12 mm x 100 mm x 68 mm | |
Montage | auf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung | |
Anreihbar durch | doppelte Nut-Feder-Verbindung | |
Beschriftung | Beschriftung der Serie BZxxx | |
Verdrahtung | eindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher | |
Anschlussquerschnitt | e*: 0,08…2,5 mm², f*: 0,08…2,5 mm², a*: 0,14…1,5 mm² | e*: 0,08…1,5 mm², f*: 0,08…1,5 mm², a*: 0,14…1,5 mm² |
Anschlussquerschnitt AWG | e*: AWG28…14, f*: AWG28…14, a*: AWG26…16 | e*: AWG28…16, f*: AWG28…16, a*: AWG26…16 |
Abisolierlänge | 8…9 mm | 9…10 mm |
Strombelastung Powerkontakte | Imax: 10 A |
*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse
Bestellangaben | |
---|---|
EL9550 | Systemklemme, Surgefilter-System- und -Feldversorgung |
ES9550 | Systemklemme, Surgefilter-System- und -Feldversorgung, steckbare Verdrahtung |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen