Die Potenzialverteilungsklemme EL9187 stellt 8 Klemmstellen mit dem 0-V-Potenzial vorne an den Klemmkontakten zur Verfügung. Der 0-V-Powerkontakt ist mit den frontseitigen Klemmkontakten verbunden und wird zur benachbarten Klemme durchgeführt. Der 24-V-Powerkontakt ist nicht mit den frontseitigen Klemmkontakten verbunden und wird zur benachbarten Klemme durchgeführt. Durch die EL9187 kann der Einsatz zusätzlicher Reihenklemmen auf der Klemmleiste reduziert werden.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | EL9187 |
---|---|
Technik | Potenzialverteilungsklemme |
Anzahl Ausgänge | z. B.: 8 x 0-V-Kontakt |
Strombelastung | ≤ 10 A |
Nennspannung | ≤ 60 V DC / ≤ 30 V AC |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Feldspannung) |
Anschlussmöglichkeit an
Powerkontakt zusätzlich | 8 |
Breite im Prozessabbild | 0 |
Gehäusebreite | 12 mm |
Anreihen an EtherCAT-
Klemmen mit Powerkontakt | ja, links ohne PE |
Gewicht | ca. 50 g |
Betriebs-/Lagertemperatur | -25…+60 °C/-40…+85 °C |
Steckbare Verdrahtung | bei allen ESxxxx-Klemmen |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL, ATEX, IECEx |
Ex-Kennzeichnung | ATEX: II 3 G Ex ec IIC T4 Gc IECEx: Ex ec IIC T4 Gc |
Gehäusedaten | EL-12-8pin | ES-12-8pin |
---|---|---|
Bauform | kompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs | Klemmengehäuse mit steckbarer Verdrahtungsebene |
Material | Polycarbonat | |
Abmessungen (B x H x T) | 12 mm x 100 mm x 68 mm | |
Montage | auf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung | |
Anreihbar durch | doppelte Nut-Feder-Verbindung | |
Beschriftung | Beschriftung der Serie BZxxx | |
Verdrahtung | eindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher | |
Anschlussquerschnitt | e*: 0,08…2,5 mm², f*: 0,08…2,5 mm², a*: 0,14…1,5 mm² | e*: 0,08…1,5 mm², f*: 0,08…1,5 mm², a*: 0,14…1,5 mm² |
Anschlussquerschnitt AWG | e*: AWG28…14, f*: AWG28…14, a*: AWG26…16 | e*: AWG28…16, f*: AWG28…16, a*: AWG26…16 |
Abisolierlänge | 8…9 mm | 9…10 mm |
Strombelastung Powerkontakte | Imax: 10 A |
*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse
Bestellangaben | |
---|---|
EL9187 | Potenzialverteilungsklemme, 8 x 0 V DC |
ES9187 | Potenzialverteilungsklemme, 8 x 0 V DC, steckbare Verdrahtung |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen