Produktstatus:
Servicephase | Evtl. mit anderen technischen Eigenschaften bzw. Ausstattungen bei einer Service-Bestellung oder Reparatur
Produktinformationen
Systemdaten | RS485 | IPxxxx-B800, IL230x-B800 |
---|---|
Anzahl I/O-Stationen | 69 |
Anzahl I/O-Punkte | steuerungsabhängig |
Übertragungsmedium | abgeschirmtes Kupferkabel 2 x 0,25 mm² |
Leitungslänge | max. 1200 m (baudratenabhängig) |
Übertragungsraten | 9,6 kBaud, 19,2 kBaud, 38.4 kBaud (Default) |
Technische Daten digitale Ausgänge | IP2512-Bxxx |
---|---|
Anzahl Ausgänge | 2 |
Anschluss Ausgänge | M12, schraubbar |
Lastart | ohmsch, induktiv |
Nennspannung Ausgänge | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
Ausgangsstrom max. | 2,5 A je Kanal, einzeln kurzschlussfest |
Stromaufnahme aus US (ohne Sensorstrom) | siehe Dokumentation |
V/R-Kanal | 24 V DC, 0,5 A kurzschlussfest |
Grundfrequenz | 8 Hz…40 kHz, Voreinstellung: 250 Hz |
Tastverhältnis | 0…100 % (TON > 750 ns, TOFF > 500 ns) |
Auflösung | max. 10 Bit |
Freilaufdiode (Ausgang) | ja |
Anschluss Spannungsversorg. | Einspeisung: 1 x M8-Stecker, 4-polig; Weiterleitung: 1 x M8-Buchse, 4-polig |
Breite im Prozessabbild | 48 Inputs/Outputs: je 2 x 16-Bit-Daten + 2 x 8-Bit-Status |
Potenzialtrennung | Kanäle/Steuerspannung: nein, zwischen den Kanälen: nein, Steuerspannung/Feldbus: abhängig vom Bussystem |
Technische Daten | IP2512-B800 |
---|---|
Erweiterungsmodule | – |
Digitale Peripheriesignale | entsprechend I/O-Variante |
Analoge Peripheriesignale | entsprechend I/O-Variante |
Protokoll | offenes, dokumentiertes Protokoll |
Konfigurationsmöglichkeit | über KS2000 |
Businterface | 1 x M12-Buchse, 5-polig, B-kodiert |
Spannungsversorgung | Steuerspannung: 24 V DC (-15 %/+20 %); Lastspannung: entsprechend I/O-Variante |
Anschluss Spannungsversorg. | Einspeisung: 1 x M8-Stecker, 4-polig; Weiterleitung: 1 x M8-Buchse, 4-polig |
Stromaufnahme Steuerspg. | 45 mA + Stromaufnahme Sensorversorgung, max. 0,5 A |
Stromaufn. Lastspannung | entsprechend I/O-Variante |
Potenzialtrennung | Steuerspannung/Feldbus: ja, Steuerspannung/Ein- bzw. Ausgänge: entsprechend I/O-Variante |
Gewicht | ca. 210 g |
Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL |
Gehäusedaten | Standardgehäuse |
---|---|
Abmessungen (B x H x T) | 30 mm x 175 mm x 26,5 mm |
Material | PA6 (Polyamid) |
Montage | 2 x Befestigungslöcher Ø3,5 mm für M3 |
Zubehör | |
---|---|
ZK1020-0101-0xxx | vorkonfektioniertes IP-Link-Kabel, schleppkettentauglich |
ZK2000-6100-0xxx | M12, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, A-kodiert – offenes Ende |
ZK2000-6162-0xxx | M12, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, A-kodiert – M12, Kupplung, gerade, Buchse, 4-polig, A-kodiert |
ZK2020-3200-0xxx | M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4-polig, A‑kodiert – offenes Ende |
ZK2020-3132-0xxx | M8, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, A‑kodiert – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4-polig, A‑kodiert |
ZS1020-0010 | IP-Link-Stecker, 1 Stück, Stecker für den Anschluss des IP-Link-Systems |
ZS2000-2610 | Stecker feldkonfektionierbar, Sensor, IP65/67, M12, gerade, Stift, 4-polig, A-kodiert, 0,14…1,5 mm², Ø 4…8 mm |
ZS2000-2710 | Stecker feldkonfektionierbar, Sensor, IP65/67, M12, gerade, Stift, 5-polig, A-kodiert, 0,25…1,5 mm², Ø 4…8 mm |
ZS2000-2310 | Stecker feldkonfektionierbar, Sensor und Power, IP65/67, M8, gerade, Stift, 4-polig, A-kodiert, 0,14…0,5 mm², Ø 4…5,5 mm |
ZS2000-2320 | Kupplung feldkonfektionierbar, Sensor und Power, IP65/67, M8, gerade, Buchse, 4-polig, A-kodiert, 0,14…0,5 mm², Ø 4…5,5 mm |
ZS5300-0011 | Montageschiene für 14 schmale oder 7 breite EtherCAT-/EtherCAT P-Box-Module, Edelstahl, 500 mm x 130 mm x 1,5 mm |
ZS5000-0014 | Abdeckstopfen, Kunststoff (IP65/67), für M8-Buchsen, grün, VPE = 50 Stück |
ZS5000-0020 | Abdeckstopfen, Kunststoff (IP67) für M12-Buchsen, VPE = 50 Stück |
ZB8801-0000 | Drehmoment-Schraubwerkzeug für Stecker mit Sechskant, einstellbar |
ZB8801-0001 | Wechselklinge für M8/SW9 für ZB8801-0000 |
ZB8801-0002 | Wechselklinge für M12/SW13 für ZB8801-0000 |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen